2011年通过无公害农产品认证评审建议准予颁证产品目录
序号 省份 申请人全称 产品名称 年产量(吨) 证书编号 证书有效期
2011年复查换证无公害农产品
19583 浙江省 浙江省云和县仙宫果业有限公司 梨 1500 WGH-04-04465 2011.10-2014.10
19584 浙江省 浙江省云和县仙宫果业有限公司 板栗 1000 WGH-04-04466 2011.10-2014.10
19585 浙江省 浙江省云和县绿谷农产品专业合作社 香菇 3500 WGH-04-04461 2011.10-2014.10
19586 浙江省 浙江省云和县农业综合开发有限公司 李 500 WGH-04-04467 2011.10-2014.10
19587 浙江省 浙江省云和县山里人茶叶合作社 茶叶 35 WGH-08-10709 2011.09-2014.09
19588 浙江省 浙江省云和县神农高山蔬菜专业合作社 脱水花菜 240 WGH-08-04022 2011.10-2014.10
19589 浙江省 浙江省云和县神农高山蔬菜专业合作社 脱水马铃薯 240 WGH-08-04023 2011.10-2014.10
19590 浙江省 浙江省云和县云雾竹笋专业合作社 竹笋 65 WGH-07-06472 2011.10-2014.10
2011年新认证无公害农产品
386 浙江省 浙江省云和县大田水果专业合作社 葡萄 500 WGH-11-15742 2011.12-2014.12
387 浙江省 浙江省云和县高山阿婆农产品专业合作社 四季豆 400 WGH-11-15743 2011.12-2014.12
388 浙江省 浙江省云和县高山阿婆农产品专业合作社 辣椒 120 WGH-11-15744 2011.12-2014.12
389 浙江省 浙江省云和县高山阿婆农产品专业合作社 马铃薯 200 WGH-11-15745 2011.12-2014.12